Valores de matrícula
Tarifas 2025
Escuela de Ciencias Administrativas, Sociales y Humanas
Programa | Costo Crédito 2025 | Total, Semestre 2025. |
Programas Tecnológicos | ||
Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales | $212,900 | $3,832,200 |
Tecnología en Gestión Empresarial | $212,900 | $3,832,200 |
Tecnología en Gestión del Talento Humano | $212,900 | $3,832,200 |
Tecnología en Gestión Contable* | $212,900 | $3,832,200 |
Tecnología en Gestión de Mercadeo y Ventas | $212,900 | $3,832,200 |
Tecnología en Gestión Financiera* | $212,900 | $3,832,200 |
Programas Profesionales | ||
Administración de Empresas | $274,200 | $4,935,600 |
Mercadeo | $274,200 | $4,935,600 |
Contaduría Pública | $274,200 | $4,935,600 |
Negocios Internacionales | $274,200 | $4,935,600 |
Comunicación Organizacional | $282,000 | $5,076,000 |
Derecho | $310,800 | $4,972,800 |
Programas de posgrado | Costo semestre | Total programa |
Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico | $8,417,600 | $16,835,200 |
Especialización en Cultura y Clima Organizacional | $8,417,600 | $16,835,200 |
Escuela de Ciencias Creativas
Programa | Costo Crédito 2025 | Total, Semestre 2025. |
Programas Profesionales | ||
Ingeniería Electrónica | $290,000 | $4,930,000 |
Ingeniería de Sistemas | $290,000 | $5,220,000 |
Ingeniería Industrial | $290,000 | $5,220,000 |
Ingeniería en Inteligencia de Negocios | $343,600 | $5,497,600 |
Publicidad* | $290,000 | $5,220,000 |
Animación | $337,100 | $6,067,800 |
Diseño de Modas | $337,100 | $6,067,800 |
Diseño Gráfico | $337,100 | $6,067,800 |
Realización y Producción Musical | $337,100 | $6,067,800 |
Programas Tecnológicos | ||
Tecnología en Electromecánica* | $225,900 | $4,066,200 |
Tecnología en Sistemas | $225,900 | $4,066,200 |
Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones* | $225,900 | $3,840,300 |
Tecnología en Diseño Gráfico* | $225,900 | $4,066,200 |
Tecnología en Diseño de Modas* | $225,900 | $4,066,200 |
Tecnología en Producción de Modas* | $225,900 | $4,066,200 |
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Programa | Total, Semestre 2025. |
Técnico Laboral por competencias en Asistente en Programación de Software | $ 2.233.000 |
Conocimientos Académicos en Idioma Inglés nivel A1 | $ 1.948.300 |
Conocimientos Académicos en Idioma Inglés nivel A2 | $ 1.948.300 |
Conocimientos Académicos en Idioma Inglés nivel B1 | $ 1.948.300 |
Conocimientos Académicos en Idioma Inglés nivel B2 | $ 1.948.300 |